Laserschneiden-neu
Laserschneiden
Mit einem Flachbettlaser ist eine zügige, genaue Bearbeitung von Blechteilen möglich – egal ob einfache Formen oder komplexe Konturen benötigt werden.
Schnell, sehr effizient und nahezu verschleißfrei können verschiedene Verfahren zur Anwendung kommen.
Je nach Material oder gewünschter Schneidqualität kommen Stickstoff oder Sauerstoff als Schneidgas zum Einsatz. Wird Sauerstoff genutzt, spricht man vom Brennschneiden. Bei Verwendung von Stickstoff heißt es Schmelzschneiden.
Wir können für Sie auch Bleche mit Fasen schneiden, welche unter anderem als Schweißnahtvorbereitung genutzt werden können.
Unser Laser bietet folgende Bearbeitungsmöglichkeiten:
Arbeitsbereich / maximale Teilegröße:
Leistung:
Blechdicke:
Schnittkanten:
Folgende Werkstoffe sind möglich:
14,00 m x 3,20 m
12 kW
derzeit bis maximal 35 mm
gerade bzw. 0° bis maximal 45°
( Fasen und auch Teilfasen )
Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing
Blechtafeln kaufen wir in folgenden Standardgrößen ein.
Kleinformat: 1.000 mm x 2.000 mm
Mittelformat: 1.250 mm x 2.500 mm
Großformat: 1.500 mm x 3.000 mm
Maxiformat: 2.000 mm x 4.000 mm
Sollten Projekte andere Formate verlangen, kaufen wir Bleche auch im Überformat oder Sonderformat ein.
Überformat: 2.000 mm x 6.000 mm , 2.500 mm x 6.000 mm oder 3.000 mm x 6.000 mm
Verarbeitet haben wir bisher die nachfolgenden Werkstoffe, wobei wir die in Blau geschriebenen auf Lager haben.
Stahl | Edelstahl | Aluminium | Kupfer, Messing, Titan, usw. |
1.0038 – S235 / St37 | 1.3964 – a-magnetischer | 3.0255 – Al99,5 EN-AW1050A | 2.0090 – SF-Cu F25 halbhart |
1.0122 – S235JRC | 1.4021 – X20Cr13 | 3.1325 – AlCu4MgSi(A) EN-AW 2017A | 2.0321 – Ms 63 / CuZn37 |
1.0226 – gewalzt verzinkt DX51D+Z | 1.4301 – geschliffen K240 | 3.1355 – AlCuMg1 EN-AW2424 | 2.0975 – CuAl10Ni5Fe4 |
1.0330 – St1203 / DC01 / St12 / FeP01 | 1.4301 – X5CrNi18-10 | 3.2315 – AlMgSi1 EN-AW 6082 | |
1.0332 – DD11 | 1.4310 – X10CrNi18-8 | 3.3315 – AlMg1 EN-AW 5005 | |
1.0338 – St1405 / DC04 | 1.4401 – X5CrNiMo17-12-2 AISI 316 | 3.3535 – AlMg3 EN AW 5734 | |
1.0347 – St1303 / DC03 | 1.4404 – X2CrNiMo17-12-2 AISI 316L | 3.3547 – AlMg4,5Mn EN-AW 5083 | |
1.0491 – S275NL | 1.4435 – X2CrNiMo18-14-3 AISI 316L | 3.4335 – AlZn4,5Mg1 EN-AW 7020 | |
1.0503 – C45 | 1.4462 – X2CrNiMoN22-5-3 | 3.4365 – AlZnMgCu1,5 EN-AW 7075 | |
1.0577 – S355J2 | 1.4512 – X2CrTi12 | ||
1.0601 – C60 | 1.4541 – X6CrNiTi18-10 | ||
1.0976 – S355MC | 1.4571 – X6CrNiMoTi17-12-2 | ||
1.0980 – S420MC | 1.4841 – X15CrNiSi25-21 | ||
1.0982 – S460MC | |||
1.0984 – S500MC | |||
1.1106 – P355NL2 | |||
1.1231 – C67S (alt Ck67) Federstahl | |||
1.1248 – C75S (alt: CK75) Federstahl | |||
1.6580 – 30CrNiMo8 | |||
1.7131 – 16MnCr5 | |||
1.7218 – 25CrMo4 | |||
1.7225 – 42CrMo4 | |||
1.7242 – 16CrMo4 | |||
1.7734 / 15CDV6 | |||
1.8901 – S420N | |||
1.8903 – S420NL | |||
1.8928 – S690QL | |||
1.8931 – S690Q | |||
1.8933 – S960QL | |||
1.8965 – S355J2W+N Cortenstahl | |||
1.8974 – S700MC | |||
1.8983 – S890QL | |||
1.8988 – S690QL1 |